STT | Tiêu đề | Ngày phát hành | Tải về |
---|---|---|---|
1 | Dân số có đến 01/4/2019 phân theo giới tính, thành thị/nông thôn và đơn vị hành chính | 03/09/2020 | Tải về |
2 | Danh sách các xã/thị trấn vùng dân tộc thiểu số trong Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 | 03/09/2020 | Tải về |
3 | Số thôn ( tổ dân phố…) của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
4 | Số người già cô đơn không nơi nương tựa của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
5 | Số cơ sở dạy nghề của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
6 | Số doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
7 | Diện tích đất canh tác của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
8 | Diện tích đất canh tác được tưới tiêu của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
9 | Số hộ dân tộc thiểu số của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo dân tộc năm 2018 | 03/09/2020 | Tải về |
10 | Số hộ dân tộc thiểu số xếp loại nghèo của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số năm 2018 theo chuẩn nghèo quốc gia | 03/09/2020 | Tải về |
11 | Số lượng và tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số xếp loại nghèo của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số năm 2018 theo chuẩn nghèo quốc gia | 03/09/2020 | Tải về |
12 | Số hộ dân tộc thiểu số xếp loại cận nghèo của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số năm 2018 theo chuẩn nghèo quốc gia | 03/09/2020 | Tải về |
13 | Số lượng và tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số xếp loại cận nghèo của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số năm 2018 theo chuẩn nghèo quốc gia | 03/09/2020 | Tải về |
14 | Số lượng và tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số được hỗ trợ tiền/vật chất trong năm 2018 | 03/09/2020 | Tải về |
15 | Tổng số tiền/vật chất quy đổi ra tiền mà các hộ dân tộc thiểu số của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số được hỗ trợ trong năm 2018 | 03/09/2020 | Tải về |
16 | Tổng số km đường bộ từ trung tâm xã/thị trấn đến trung tâm huyện của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo mức độ cứng hóa tính đến ngày 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
17 | Tỷ lệ km theo loại đường giao thông từ trung tâm xã/thị trấn đến trung tâm huyện/của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số tính đến ngày 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
18 | Số thôn chia theo loại đường giao thông đến trung tâm xã/thị trấn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
19 | Tỷ lệ thôn theo loại đường giao thông đến trung tâm xã/thị trấn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
20 | Số xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số có nhà văn hóa tính đến ngày 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
21 | Số lượng và tỷ lệ thôn của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số có nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng tính đến ngày 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
22 | Số thôn của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo tình trạng có điện, 1/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
23 | Tỷ lệ thôn của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo tình trạng có điện, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
24 | Số trường mầm non đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
25 | Tổng số trường học đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
26 | Số trường tiểu học đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
27 | Số trường trung học cơ sở đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
28 | Số trường trung học phổ thông đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
29 | Số trường phổ thông cấp 1 và cấp 2 đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
30 | Số trường phổ thông cấp 2 và cấp 3 đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
31 | Số trường phổ thông cấp 1, cấp 2, cấp 3 đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố, tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
32 | Số trường dân tộc bán trú đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
33 | Số trường dân tộc nội trú đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
34 | Số Trung tâm giáo dục thường xuyên đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
35 | Số Trung tâm học tập cộng đồng đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
36 | Tổng số điểm trường đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
37 | Số trường khác đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
38 | Tổng số điểm trường mầm non đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
39 | Tổng số điểm trường tiểu học đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
40 | Tổng số điểm trường Trung học phổ thông đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
41 | Tổng số điểm trường Trung học cơ sở đang hoạt động của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo loại công trình xây dựng, tổng số phòng học, tổng số phòng học kiên cố, tỷ lệ trường kiên cố và tỷ lệ số phòng học kiên cố, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
42 | Số giáo viên, giáo viên người dân tộc, giáo viên nữ người dân tộc và tỷ lệ giáo viên người dân tộc, tỷ lệ giáo viên nữ người dân tộc của các xã vùng dân tộc thiểu số, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
43 | Số giáo viên, giáo viên người dân tộc, giáo viên nữ người dân tộc và tỷ lệ giáo viên người dân tộc, tỷ lệ giáo viên nữ người dân tộc có trình độ dưới Trung học phổ thông của các xã vùng dân tộc thiểu số, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
44 | Số giáo viên, giáo viên người dân tộc, giáo viên nữ người dân tộc và tỷ lệ giáo viên người dân tộc, tỷ lệ giáo viên nữ người dân tộc có trình độ Trung học phổ thông của các xã vùng dân tộc thiểu số, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
45 | Số giáo viên, giáo viên người dân tộc, giáo viên nữ người dân tộc và tỷ lệ giáo viên người dân tộc, tỷ lệ giáo viên nữ người dân tộc của các xã vùng dân tộc thiểu số có trình độ trung cấp, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
46 | Số giáo viên, giáo viên người dân tộc, giáo viên nữ người dân tộc và tỷ lệ giáo viên người dân tộc, tỷ lệ giáo viên nữ người dân tộc của các xã vùng dân tộc thiểu số có trình độ cao đẳng, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
47 | Số giáo viên, giáo viên người dân tộc, giáo viên nữ người dân tộc và tỷ lệ giáo viên người dân tộc, tỷ lệ giáo viên nữ người dân tộc của các xã vùng dân tộc thiểu số, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
48 | Số giáo viên, giáo viên người dân tộc, giáo viên nữ người dân tộc và tỷ lệ giáo viên người dân tộc, tỷ lệ giáo viên nữ người dân tộc của các xã vùng dân tộc thiểu số có trình độ đại học, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
49 | Số xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số có trạm y tế và có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia tính đến ngày 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
50 | Tỷ lệ xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số có trạm y tế và có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia tính đến ngày 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
51 | Số cán bộ, nhân viên y tế tại các trạm y tế của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo trình độ, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
52 | Số trạm y tế có bác sỹ và tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ chia theo vùng kinh tế -xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
53 | Số thôn và tỷ lệ thôn có nhân viên y tế thôn bản của các xã vùng dân tộc thiểu số, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
54 | Tình trạng nghiện ma túy và nhiễm HIV/AIDS của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
55 | Số xã có chợ, số chợ của các xã vùng dân tộc thiểu số, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
56 | Số cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo trình độ học vấn cao nhất đạt được, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
57 | Số cán bộ, công chức trong Hội đồng nhân dân của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo trình độ học vấn cao nhất đạt được, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
58 | Số cán bộ, công chức trong cơ quan Hành chính của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo trình độ học vấn cao nhất đạt được, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
59 | Số cán bộ, công chức là Đại biểu Hội đồng nhân dân của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo trình độ học vấn cao nhất đạt được, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
60 | Số cán bộ, công chức trong Tổ chức Chính trị - Xã hội của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo trình độ học vấn cao nhất đạt được, 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
61 | Số nơi sinh hoạt tôn giáo tại các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số tính đến ngày 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
62 | Số người có chức sắc tôn giáo tại các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số tính đến ngày 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
63 | Tỷ lệ người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, thành thị, nông thôn, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 01/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
64 | Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, giới tính và đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện thời điểm 1/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
65 | Tỷ lệ người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, giới tính và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/04/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
66 | Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện thời điểm 01/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
67 | Quy mô hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, thành thị/nông thôn, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 01/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
68 | Tỷ lệ người dân tộc thiểu số theo dân tộc, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 01/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
69 | Quy mô hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, đơn vị hành chính cấp huyện thời điểm 01/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
70 | Cơ cấu quy mô hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, thành thị/nông thôn, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 01/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
71 | Cơ cấu số người trong hộ dân tộc thiểu số theo dân tộc, số người trong hộ và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 01/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
72 | Số người bình quân 1 hộ dân tộc thiểu số theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
73 | Số người bình quân 1 hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
74 | Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, giới tính, nhóm tuổi vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
75 | Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, giới tính, nhóm tuổi và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
76 | Tỷ lệ người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, giới tính, nhóm tuổi vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
77 | Tỷ lệ người dân tộc thiểu số theo nhóm tuổi, dân tộc, giới tính và đơn vị hành chính cấp tỉnh huyện, thời điểm 1/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
78 | Dân số người dân tộc thiểu số theo nhóm tuổi, giới tính và đơn vị hành chính cấp huyện, 01/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
79 | Số người dân tộc thiểu số theo nhóm tuổi, giới tính, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh 01/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
80 | Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, tôn giáo, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 01/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
81 | Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, tôn giáo và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 01/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
82 | Tỷ lệ người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, tôn giáo, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 01/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
83 | Tỷ lệ người dân tộc thiểu số theo tôn giáo, dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 01/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
84 | Số người dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi được đăng ký giấy khai sinh theo dân tộc, giới tính và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
85 | Số người dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi được đăng ký giấy khai sinh theo dân tộc, giới tính, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
86 | Tỷ lệ người dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi được đăng ký giấy khai sinh theo dân tộc, giới tính, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 01/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
87 | Tỷ lệ người dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi được đăng ký giấy khai sinh theo dân tộc, giới tính và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
88 | Số người dân tộc thiểu số có thẻ BHYT theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
89 | Tỷ lệ người dân tộc thiểu số có thẻ BHYT theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
90 | Số người dân tộc thiểu số theo tình trạng thẻ BHYT, dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
91 | Số người dân tộc thiểu số có sử dụng thẻ BHYT theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
92 | Tỷ lệ người dân tộc thiểu số theo tình trạng thẻ BHYT, dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
93 | Tỷ lệ người dân tộc thiểu số có sử dụng thẻ BHYT phân theo dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
94 | Tỷ lệ người dân tộc thiểu số có sử dụng thẻ BHYT theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 01/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
95 | Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, trình độ giáo dục đào tạo, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
96 | Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, trình độ giáo dục đang đào tạo, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
97 | Tỷ lệ người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, trình độ giáo dục đào tạo, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
98 | Tỷ lệ người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, trình độ giáo dục đang đào tạo, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
99 | Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc theo trình độ đào tạo cao nhất, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
100 | Tỷ lệ người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc theo trình độ đào tạo cao nhất, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 | 03/09/2020 | Tải về |
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 1632
Tổng số lượt xem: 5496079